开源协议许可相关
开源协议许可相关
开源协议许可相关
00 前言
01 介绍
基本
| 特性 / 协议 | GPL (v3) | MPL 2.0 | MIT |
|---|---|---|---|
| 修改公开 | 必须公开修改和衍生作品的源代码 | 修改过的文件必须公开,整个作品可以闭源 | 不要求公开修改或衍生作品的源代码 |
| 版权归属 | 必须在衍生作品中声明原始代码的版权 | 必须在衍生作品中声明原始代码的版权 | 必须在所有副本中包含版权声明和许可声明 |
| 用途限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 兼容性 | 限制较高,要求衍生作品遵循相同协议 | 较为灵活,允许与其他协议的代码集成 | 兼容性最高,可与多种协议的代码集成 |
| 专利权 | 明确授予使用者相关的专利使用权 | 明确授予使用者相关的专利使用权 | 不涉及专利权的授权 |
| 责任和担保 | 排除任何担保,不承担责任 | 排除任何担保,不承担责任 | 排除任何担保,不承担责任 |
| 许可证终止 | 违反协议导致许可终止 | 违反协议可能导致许可终止 | 通常不包含自动终止条款 |
| 国际适用性 | 考虑国际法律差异 | 通常不特别考虑国际法律差异 | 通常不特别考虑国际法律差异 |
| 链接和绑定 | 对链接有严格要求,可能需整体遵循GPL | 对链接和绑定更灵活,允许不同协议软件结合 | 对链接和绑定没有特别限制 |
| 子许可证 | 不允许子许可 | 允许在特定条件下提供子许可证 | 允许子许可 |
详细
| 许可证名称 | 链接方式 | 分发方式 | 修改方式 | 专利授权 | 私人使用 | 子许可 | 商标授权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Free License 3.0 | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 是 | 是 | 宽松 | 否 |
| Affero General Public License 2.0 | 保护 | 保护 | 保护 | ? | ? | ? | ? |
| Apache License 2.0 | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 是 | 是 | 宽松 | 否 |
| Apple Public Source License 2.0 | 宽松 | ? | 有限制 | ? | ? | ? | ? |
| Artistic License 2.0 | 有限制 | 有限制 | 有限制 | 否 | 宽松 | 有限制 | 否 |
| Beerware | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 否 | 宽松 | 宽松 | 否 |
| BSD License 3.0 | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 手动 | 是 | 宽松 | 手动 |
| Boost Software License 1.0 | 宽松 | ? | 宽松 | ? | ? | ? | ? |
| Creative Commons Zero 1.0 | 公共领域 | 公共领域 | 公共领域 | 否 | 公共领域 | 公共领域 | 否 |
| CC BY 4.0 | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 否 | 是 | 宽松 | 否 |
| CC BY-SA 4.0 | 保护 | 保护 | 保护 | 否 | 是 | 保护 | 否 |
| 许可证名称 | 链接方式 | 分发方式 | 修改方式 | 专利授权 | 私人使用 | 子许可 | 商标授权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeCILL 2.1 | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 否 | 宽松 | 有限制 | 否 |
| Common Development and Distribution License 1.0 | 宽松 | ? | 有限制 | ? | ? | ? | ? |
| Common Public License 1.0 | 宽松 | ? | 保护 | ? | ? | ? | ? |
| Cryptix General License | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 手动 | 是 | ? | 手动 |
| Eclipse Public License 2.0 | 宽松 | 保护 | 保护 | 是 | 是 | 保护 | 否 |
| Educational Community License 1.0 | 宽松 | ? | 宽松 | ? | ? | ? | ? |
| European Union Public Licence 1.2 | 宽松 | 保护 | 保护 | 是 | 是 | 保护 | 否 |
| FreeBSD | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 手动 | 宽松 | 宽松 | 手动 |
| GNU Affero General Public License 3.0 | 仅限GNU GPLv3 | 保护 | 保护 | 是 | 无网络使用 | 保护 | 是 |
| GNU General Public License 3.0 | 仅限GPLv3兼容 | 保护 | 保护 | 是 | 是 | 保护 | 是 |
| GNU Lesser General Public License 3.0 | 有限制 | 保护 | 保护 | 是 | 是 | 保护 | 是 |
| 许可证名称 | 链接方式 | 分发方式 | 修改方式 | 专利授权 | 私人使用 | 子许可 | 商标授权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM Public License 1.0 | 保护 | ? | 保护 | ? | ? | ? | ? |
| ISC license | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 手动 | 宽松 | 宽松 | 手动 |
| LaTeX Project Public License 1.3c | 宽松 | ? | 宽松 | ? | ? | ? | ? |
| Microsoft Public License | 保护 | 保护 | 保护 | 否 | 宽松 | ? | 否 |
| MIT license / X11 license | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 手动 | 是 | 宽松 | 手动 |
| Mozilla Public License 2.0 | 宽松 | 保护 | 保护 | 是 | 是 | 保护 | 否 |
| Netscape Public License 1.1 | 有限制 | 有限制 | 有限制 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| Open Software License 3.0 | 宽松 | 保护 | 保护 | 是 | 是 | 保护 | 未知 |
| OpenSSL license | 未知 | 宽松 | 宽松 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| PHP License 3.01 | 有限制 | 有限制 | 有限制 | 是 | 是 | 有限制 | 手动 |
| Python Software Foundation License 3.9.1 | 宽松 | 宽松 | 宽松 | 是 | 宽松 | 宽松 | 否 |
参考网页
Comparison of free and open-source software licenses - Wikipedia
本文由作者按照 CC BY 4.0 进行授权